Tariffe e Associazioni


REGULAR SEASON 2025*
| Green fee 18 buche | € 120,00 |
|---|---|
| Green fee 9 buche | € 70,00 |
| Green fee JUNIOR | € 80,00 |
HIGH SEASON 2025*
| Green fee 18 buche | € 150,00 |
|---|---|
| Green fee 9 buche | € 90,00 |
| Green fee JUNIOR | € 95,00 |
ACCESSI AREE DI PRATICA
| Accesso Adulti Giornaliero – non ha stagionalità |
€ 20,00 |
|---|---|
| Accesso Junior – UNDER 18 Giornaliero – non ha stagionalità |
€ 15,00 |
| Accesso Adulti Lezione Giornaliero – Lezione con Maestri Circolo |
€ 15,00 |
| Accesso Junior Lezione Giornaliero – Lezione con Maestri Circolo |
€ 10,00 |
SERVIZI GOLF
| Golf cart 18 buche | € 55,00 |
|---|---|
| Golf cart 9 buche | € 45,00 |
| Noleggio sacca “Premium Callaway” | € 50,00 |
| Carrello elettrico | € 25,00 |
| Carrello manuale | € 10,00 |
| Gettone (25 palline) | € 2,00 |
* STAGIONALITÀ
| REGULAR SEASON | HIGH SEASON |
|---|---|
| Dal 07/01/2025 al 31/03/2025 Dal 02/11/2025 al 22/12/2025 compresi |
Dal 01/04/2025 al 01/11/2025 Dal 23/12/2025 al 07/01/2026 compresi |
| ABBONAMENTO ANNUALE GOLF | € 2.000,00 |
|---|---|
| Famigliare (Coniuge/Figlio Over 18) | € 1.750,00 |
| Junior (Under 18) Familiare | € 600,00 |
| Tariffa Anno Zero (1° Anno Associativo) | € 1.700,00 |
| Junior (Under 18) | € 750,00 |
| Under 14 | € 500,00 |
| 2° Circolo | € 1.800,00 |
| Residente Provincia Grosseto | € 1.850,00 |
|---|---|
| Familiare | € 1.550,00 |
| Junior Familiare | € 550,00 |
| Tariffa Anno Zero (1° Anno Associativo) | € 1.500,00 |
| Under 14 | GRATUITO |
| Junior (Under 18) | € 600,00 |
| 2° Circolo | € 1.650,00 |
| Residente Comune di Monte Argentario | € 1.800,00 |
|---|---|
| Familiare | € 1.450,00 |
| Tariffa Anno Zero (1° Anno Associativo) | € 1.450,00 |
| Junior (Under 18) | GRATUITO |
SCONTI RISERVATI AGLI ABBONATI
| Dama Dama Restaurant | -10% |
|---|---|
| Club House Restaurant | -10% |
| Pro Shop | -10% |
| Trattamenti Spa e massaggi | -10% |
TARIFFE RISERVATE AGLI ABBONATI
| Golf cart 18 buche | € 50,00 |
|---|---|
| Golf cart 9 buche | € 40,00 |
| Noleggio sacca “Premium Callaway” | € 50,00 |
| Carrello elettrico | € 25,00 |
| Carrello manuale | € 7,00 |
| Gettone (25 palline) | € 1,00 |
| Deposito sacca | € 100,00 |
| Deposito sacca + ricarica batteria | € 250,00 |
| Tessera FIG | € 100,00 |
| Tessera FIG Junior | € 20,00 |
ACCORDI DI RECIPROCITÀ 2025
Gli Abbonati potranno giocare gratuitamente in ciascun Circolo, per un massimo di 6 volte nel corso della Stagione 2025. (Condizioni della convenzione e maggiori informazioni in Segreteria).
Per chi volesse effettuare il rinnovo dell’abbonamento tramite bonifico bancario:
Argentario Golf Club srl IBAN: IT76X0569603225000003816X78 – Bic/Swift: POSOIT22